Economía

Paro de colectivos en el AMBA: qué se sabe de la medida de fuerza de la UTA

La alerta surgió en medio de las negociaciones salariales que mantiene el gremio conducido por Roberto Fernández con las cámaras empresarias del sector.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió días atrás sobre la posibilidad de iniciar un nuevo paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La alerta surgió en medio de las negociaciones salariales que mantiene el gremio conducido por Roberto Fernández con las cámaras empresarias del sector y luego de los cambios implementados por el Gobierno nacional en el esquema de subsidios al transporte.

Comunicado UTA

Comunicado UTA

Aunque la fecha para una nueva medida de fuerza aún se mantiene en suspenso, la UTA insistió en que "la paz social peligra" si no se alcanza una solución que permita recomponer los salarios de los choferes.

¿Qué se sabe del paro de colectivos de la UTA en el AMBA?

La discusión entre la UTA y las empresas de transporte gira principalmente en torno a la actualización de los salarios de los conductores. El sindicato sostiene que los ingresos perdieron poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida y reclama una mejora en las escalas vigentes. "Quieren cansar a los trabajadores, frenándolos a golpe de conciliación obligatoria", consignó el gremio.

En ese sentido, la organización sindical aseguró que "la Argentina ha entendido que el déficit fiscal es nocivo y el superávit es sano, el tema es a qué costo", por lo que reclamó que el ministro de Economía, Luis Caputo, "responda y resuelva los reclamos", ya que "los trabajadores necesitan del transporte y ahí estamos nosotros".

La UTA analiza un nuevo paro de colectivos en el AMBA

La UTA analiza un nuevo paro de colectivos en el AMBA

En paralelo, las cámaras empresarias argumentan que enfrentan dificultades para afrontar mayores costos operativos sin una actualización de los ingresos del sistema o una redefinición de los subsidios estatales.

Las próximas reuniones entre representantes gremiales, empresarios y funcionarios nacionales serán determinantes para intentar destrabar el conflicto y evitar interrupciones en el servicio.

¿Cuánto cobran los choferes de colectivo en junio de 2026?

Según las escalas salariales vigentes para los choferes de corta y media distancia del AMBA, el salario básico de junio se mantiene en $1.545.278,25, luego de la última actualización registrada en abril.

Años Básico Conformado Valor hora simple Valor hora al 50% Valor hora al 100% Viáticos Remuneración Total
Inicial $ 1.545.278,25 $ 8.048,32 $ 12.072,49 $ 16.096,65 $ 456.000,00 $ 2.001.278,25
1 $ 1.568.457,42 $ 8.169,05 $ 12.253,57 $ 16.338,10 $ 456.000,00 $ 2.024.457,42
2 $ 1.591.636,60 $ 8.289,77 $ 12.434,66 $ 16.579,55 $ 456.000,00 $ 2.047.636,60
3 $ 1.614.815,77 $ 8.410,50 $ 12.615,75 $ 16.821,00 $ 456.000,00 $ 2.070.815,77
4 $ 1.637.994,95 $ 8.531,22 $ 12.796,84 $ 17.062,45 $ 456.000,00 $ 2.093.994,95
5 $ 1.661.174,12 $ 8.651,95 $ 12.977,92 $ 17.303,90 $ 456.000,00 $ 2.117.174,12
6 $ 1.684.353,29 $ 8.772,67 $ 13.159,01 $ 17.545,35 $ 456.000,00 $ 2.140.353,29
7 $ 1.707.532,47 $ 8.893,40 $ 13.340,10 $ 17.786,80 $ 456.000,00 $ 2.163.532,47
8 $ 1.730.711,64 $ 9.014,12 $ 13.521,18 $ 18.028,25 $ 456.000,00 $ 2.186.711,64
9 $ 1.753.890,81 $ 9.134,85 $ 13.702,27 $ 18.269,70 $ 456.000,00 $ 2.209.890,81
10 $ 1.777.069,99 $ 9.255,57 $ 13.883,36 $ 18.511,15 $ 456.000,00 $ 2.233.069,99
11 $ 1.800.249,16 $ 9.376,30 $ 14.064,45 $ 18.752,60 $ 456.000,00 $ 2.256.249,16
12 $ 1.823.428,34 $ 9.497,02 $ 14.245,53 $ 18.994,05 $ 456.000,00 $ 2.279.428,34
13 $ 1.846.607,51 $ 9.617,75 $ 14.426,62 $ 19.235,49 $ 456.000,00 $ 2.302.607,51
14 $ 1.869.786,68 $ 9.738,47 $ 14.607,71 $ 19.476,94 $ 456.000,00 $ 2.325.786,68
15 $ 1.892.965,86 $ 9.859,20 $ 14.788,80 $ 19.718,39 $ 456.000,00 $ 2.348.965,86
16 $ 1.916.145,03 $ 9.979,92 $ 14.969,88 $ 19.959,84 $ 456.000,00 $ 2.372.145,03
17 $ 1.939.324,20 $ 10.100,65 $ 15.150,97 $ 20.201,29 $ 456.000,00 $ 2.395.324,20
18 $ 1.962.503,38 $ 10.221,37 $ 15.332,06 $ 20.442,74 $ 456.000,00 $ 2.418.503,38
19 $ 1.985.682,55 $ 10.342,10 $ 15.513,14 $ 20.684,19 $ 456.000,00 $ 2.441.682,55
20 $ 2.008.861,73 $ 10.462,82 $ 15.694,23 $ 20.925,64 $ 456.000,00 $ 2.464.861,73
21 $ 2.032.040,90 $ 10.583,55 $ 15.875,32 $ 21.167,09 $ 456.000,00 $ 2.488.040,90
22 $ 2.055.220,07 $ 10.704,27 $ 16.056,41 $ 21.408,54 $ 456.000,00 $ 2.511.220,07
23 $ 2.078.399,25 $ 10.825,00 $ 16.237,49 $ 21.649,99 $ 456.000,00 $ 2.534.399,25
24 $ 2.101.578,42 $ 10.945,72 $ 16.418,58 $ 21.891,44 $ 456.000,00 $ 2.557.578,42
25 $ 2.124.757,59 $ 11.066,45 $ 16.599,67 $ 22.132,89 $ 456.000,00 $ 2.580.757,59
26 $ 2.147.936,77 $ 11.187,17 $ 16.780,76 $ 22.374,34 $ 456.000,00 $ 2.603.936,77
27 $ 2.171.115,94 $ 11.307,90 $ 16.961,84 $ 22.615,79 $ 456.000,00 $ 2.627.115,94
28 $ 2.194.295,12 $ 11.428,62 $ 17.142,93 $ 22.857,24 $ 456.000,00 $ 2.650.295,12
29 $ 2.217.474,29 $ 11.549,35 $ 17.324,02 $ 23.098,69 $ 456.000,00 $ 2.673.474,29
30 $ 2.240.653,46 $ 11.670,07 $ 17.505,11 $ 23.340,14 $ 456.000,00 $ 2.696.653,46

Viáticos por día: $19.000 x 24 = $456.000

Cómo viajar gratis en colectivo y subte en junio 2026

Las líneas de colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires aumentaron un 4,6%, lo que elevó el boleto mínimo a $788,41 con Tarjeta SUBE registrada y a $1253,57 sin el plástico nominalizado.

Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa se reunieron para tratar el Presupuesto 2027 y las PASO

Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa se reunieron para tratar el Presupuesto 2027 y las PASO
  • Cónclave clave. Kicillof, Massa, Máximo Kirchner y los gobernadores fueron convocados por los jefes legislativos del PJ.

  • Defensa electoral. El principal objetivo del encuentro es bloquear cualquier intento del oficialismo de suspender las PASO.

  • Presupuesto 2027. Buscan consensuar una postura común frente al proyecto de Javier Milei para resguardar los intereses provinciales.

  • Interna abierta. La reunión pone a prueba la unidad del espacio en medio de las fuertes disputas por las candidaturas presidenciales.

Hotesur - Los Sauces: empieza el juicio por lavado de dinero contra Cristina y Máximo Kirchner

Hotesur - Los Sauces: empieza el juicio por lavado de dinero contra Cristina y Máximo Kirchner
  • Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
  • Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
  • Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
  • Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.