Mapa | Los países del mundo con el mayor porcentaje de descendientes italianos
Argentina lidera con 25.000.000 (aproximadamente el 62% de la población total). Lo continúa Uruguay y Paraguay, con el 44% y el 37%, respectivamente.
Argentina lidera con 25.000.000 (aproximadamente el 62% de la población total). Lo continúa Uruguay y Paraguay, con el 44% y el 37%, respectivamente.
Mientras avanza el tratamiento parlamentario del Decreto 36/2025 aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de marzo pasado que limitó los accesos "libre" a la Ciudadanía italiana vía "Ius sanguinis" (o derecho de sangre), el sitio Interludio di mappe publicó el mapa actualizado de los países del mundo con el mayor número de descendientes italianos.
De acceso libre, la nómina muestra como territorios como Francia (8% de la población), Estados Unidos (5,4%), Canadá (4%) y Suiza (7%) contabilizan millones de familiares directos de los cuáles, muchos de ellos, aunque todavía no lo hayan hecho (o no quieran hacerlo), ya solicitaron el documento, tienen derecho al reconocimiento y, por consiguiente, podrían verse afectados con el reciente cambio.
Según el mapa actualizado de los países con el mayor número de descendiente italianos de Interludio di mappe, Argentina lidera con 25.000.000 (aproximadamente el 62% de la población total). Lo continúa Uruguay y Paraguay, con el 44% y el 37%, respectivamente.
| País | Población |
| Argentina | 25.000.000 (aproximadamente el 62% de la población total) |
| Uruguay | 1.500.000 (aproximadamente el 44% de la población total) |
| Paraguay | 2.500.000 (aproximadamente el 37% de la población total) |
| Venezuela | 5.000.000 (aproximadamente el 16% de la población total) |
| Brasil | 32.000.000 (aproximadamente el 15% de la población total) |
| Francia | 8.500.000 (aproximadamente el 8% de la población total) |
| Costa Rica | 380.000 (aproximadamente el 7,5% de la población total) |
| Suiza | 530.000 (aproximadamente el 7% de la población total) |
| Estados Unidos | 18.000.000 (aproximadamente el 5,4% de la población total) |
| Colombia | 2.000.000 (aproximadamente el 4% de la población total) |
| Canadá | 1.500.000 (aproximadamente el 4% de la población total) |
| Australia | 1.000.000 (aproximadamente el 4% de la población total) |
| Bélgica | 450.000 (aproximadamente el 4% de la población total) |
| Chile | 600.000 (aproximadamente el 3,5% de la población total) |
| República Dominicana | 300.000 (aproximadamente el 3% de la población total) |
| El Salvador | 200.000 (aproximadamente el 3% de la población total) |
| Perú | 500.000 (aproximadamente el 1,6% de la población total) |
| Alemania | 1.200.000 (aproximadamente el 1,4% de la población total) |
| España | 260.000 (<1% de la población total) |
| Reino Unido | 500.000 (<1% de la población total) |
| México | 850.000 (<1% de la población total) |
A la par de proscripción referida al ingreso voluntario del servicio de armas o el ejercicio de un cargo político en un Estado extranjero contra la expresa prohibición del Gobierno, aquellas personas que no sean de origen deberán realizar la Declaración de Conservación para mantener el documento. ¿Qué es?
Inmerso en las festividades de "Los Mayos", este municipio dará paso a la jornada extraordinaria, como consecuencia del cambio que efectuó en febrero por el Día de la Candelaria.