Temas del día

Deportes

F1 | GP de Bahréi: resultados de Franco Colapinto en la práctica libre 1 y 2

A una semana del accidente que protagonizó durante la carrera del GP de Azerbaiyán, el piloto de 23 años finalizó en los puestos 19 y 22 durante las dos primeras sesiones de entrenamiento, respectivamente.

El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, completó este viernes las primeras dos prácticas libres en el Circuito Internacional de Sepang del Gran Premio de Bahréin de la Fórmula 1.

A una semana del accidente que protagonizó durante la carrera del GP de Azerbaiyán, que provocó el abandono de su compañero Pierre Gasly y del británico Lando Norris, el piloto de 23 años finalizó en los puestos 19 y 22 durante las primeras sesiones entrenamiento correspondientes a la fecha 16, respectivamente.

"Enfocados en la carrera. El sábado esta un poquito perdido por la penalización", anticipó Colapinto en diálogo con ESPN al ser consultado por la clasificación.

El pilarense además sumó hoy una nueva sanción de 10 puestos en la grilla de largada para la carrera del domingo debido al cambio de motor de combustión interna que excedió el límite de cuatro permitidos por temporada.

F1 | GP de Bahréi: resultados de la práctica libre 1

  1. Max Verstappen Red Bull Racing 1:37.520 23
  2. George Russell Mercedes '+0.383s 25
  3. Isack Hadjar Red Bull Racing '+0.783s 23
  4. Charles Leclerc Ferrari '+0.847s 25
  5. Kimi Antonelli Mercedes '+1.060s 23
  6. Lewis Hamilton Ferrari '+1.070s 21
  7. Pierre Gasly Alpine '+1.195s 22
  8. Liam Lawson Racing Bulls '+1.586s 22
  9. Arvid Lindblad Racing Bulls '+1.677s 27
  10. Nico Hulkenberg Audi '+1.691s 23
  11. Oscar Piastri McLaren '+1.756s 23
  12. Lando Norris McLaren '+1.773s 21
  13. Gabriel Bortoleto Audi '+2.028s 25
  14. Fernando Alonso Aston Martin '+2.163s 22
  15. Esteban Ocon Haas F1 Team '+2.638s 23
  16. Oliver Bearman Haas F1 Team '+2.791s 23
  17. Alexander Albon Williams '+2.801s 22
  18. Lance Stroll Aston Martin '+2.893s 19
  19. Franco Colapinto Alpine '+3.011s 22
  20. Carlos Sainz Williams '+3.085s 25
  21. Valtteri Bottas Cadillac '+3.280s 23
  22. Sergio Perez Cadillac '+3.300s 24

F1 | GP de Bahréi: resultados de la práctica libre 2

  1. Charles Leclerc Ferrari 1:37.528 29
  2. Isack Hadjar Red Bull Racing '+0.099s 23
  3. Lando Norris McLaren '+0.137s 25
  4. Max Verstappen Red Bull Racing '+0.257s 20
  5. Lewis Hamilton Ferrari '+0.305s 28
  6. Oscar Piastri McLaren '+0.371s 26
  7. George Russell Mercedes '+0.492s 28
  8. Kimi Antonelli Mercedes '+0.532s 28
  9. Liam Lawson Racing Bulls '+0.968s 30
  10. Pierre Gasly Alpine '+1.060s 29
  11. Arvid Lindblad Racing Bulls '+1.352s 33
  12. Gabriel Bortoleto Audi '+1.523s 25
  13. Nico Hulkenberg Audi '+1.581s 30
  14. Esteban Ocon Haas F1 Team '+1.833s 29
  15. Fernando Alonso Aston Martin '+1.950s 28
  16. Oliver Bearman Haas F1 Team '+2.178s 30
  17. Carlos Sainz Williams '+2.402s 31
  18. Lance Stroll Aston Martin '+2.622s 26
  19. Valtteri Bottas Cadillac '+2.658s 27
  20. Alexander Albon Williams '+2.693s 30
  21. Sergio Perez Cadillac '+3.410s 28
  22. Franco Colapinto Alpine '+5.863s 31

F1 | GP de Bahréi: horarios y cronograma

Viernes 2 de octubre

  • Práctica 1: 01.30 a 02.30 horas. (Finalizado)
  • Práctica 2: 05.00 a 06.00 horas. (Finalizado)

Sábado 3 de octubre

  • Práctica 3: 01.30 a 02.30 horas.
  • Clasificación: 05.00 a 06.00 horas.

Domingo 4 de octubre

  • Carrera: 04.00 horas.

Compartir