Presentan los descuentos y reintegros de abril para la carga de nafta y gasoil
Las alternativas se muestran como salvoconductos para hacer frente a las últimas alzas en los valores de despacho de combustible producto del conflicto en Medio Oriente.
Las alternativas se muestran como salvoconductos para hacer frente a las últimas alzas en los valores de despacho de combustible producto del conflicto en Medio Oriente.
La plataforma Clash publicó las nuevas promociones de abril 2026 para la carga de nafta y gasoil en Argentina.
Desde descuentos exclusivos por firma petrolera, hasta reintegros según la billetera de pago, las alternativas se muestran como salvoconductos para hacer frente a las últimas alzas en los valores de despacho de combustible producto del conflicto en Medio Oriente.
Además, YPF activó desde el miércoles 1°y por 45 días su estrategia de "buffer” de precios con el fin de mantener estables los costos para el consumidor. "Mediante este acuerdo buscamos renovar el compromiso honesto y moral con nuestros consumidores cuidando la demanda en un contexto de incertidumbre global", explicó el CEO y presidente de la compañía de participación estatal, Horacio Marín, en redes sociales.
Tope de $ 10.000 por cuenta y por mes | Visa Crédito - Mastercard Crédito - MODO
Tope de $ 25.000 por cuenta y por mes | Cartera Selecta - MODO - Visa Black
Tope de $ 15.000 por cuenta y por mes | Cartera Eminet - MODO - Mastercad Crédito Platinum
Tope de $ 10.000 por cuenta y por mes | MODO - Visa Débito
Tope de $ 6000 por semana | Cueta Sueldo - MODO - Visa Crédito
Tope de $ 10.000 por cuenta y por mes | Visa Crédito - Mastercard Crédito - MODO - Visa Débito
Tope de $ 10.000 por semana | MODO - Visa Black - Mastercard Black
Tope de $ 15.000 por cuenta y por mes | Cuenta Sueldo y Singular | Visa Crédito Platinum
Tope de $ 15.000 por cuenta y por mes | Visa Crédito - Mastercad Crédito - MODO
Tope de $ 8000 por cuenta y por mes | Visa Crédito - APP YPF
Tope de $ 6000 por transacción | Visa Débito - APP YPF
Tope de $ 10.000 por cuenta y por mes | Visa Crédito - Mastercard Crédito - MODO
Tope de $ 15.000 por cuenta y por mes | Cartera Eminet - MODO - Mastercad Crédito Platinum
Tope de $ 10.000 por cuenta y por mes | MODO - Visa Débito
Tope de $ 6000 por semana | Cueta Sueldo - MODO - Visa Crédito
Tope de $ 10.000 por cuenta y por mes | Visa Crédito - Mastercard Crédito - MODO
Tope de $ 10.000 por semana | Cartera único - MODO - Visa Black - Mastercard Black
Tope de $ 15.000 por cuenta y por mes | Cuenta Sueldo y Singular | Visa Crédito Platinum
Tope de $ 10.000 por cuenta y por mes | MODO - Visa Débito
Tope de $ 20.000 por cuenta y por mes | MODO - Visa Platinum - Mastercad Crédito Platinum
Tope de $ 20.000 por cuenta y por mes | MODO - Visa Platinum - Mastercad Crédito Platinum
Tope de $ 20.000 por cuenta y por mes | MODO - Visa Platinum - Mastercad Crédito Platinum
Tope de $ 20.000 por cuenta y por mes | MODO - Visa Platinum - Mastercad Crédito Platinum
Tope de $ 15.000 por cuenta y por mes | Cartera Eminet - MODO - Mastercad Crédito Platinum
Tope de $ 6000 por semana | Cueta Sueldo - MODO - Visa Crédito
Tope de $ 10.000 por semana | MODO - Visa Black - Mastercard Black
Tope de $ 15.000 por cuenta y por mes | Cuenta Sueldo y Singular | Visa Crédito Platinum
Tope de $ 10.000 por cuenta y por mes | Visa Crédito - Mastercard Crédito - MODO
Tope de $ 15.000 por cuenta y por mes | Cartera Eminet - MODO - Mastercad Crédito Platinum
Tope de $ 6000 por semana | Cueta Sueldo - MODO - Visa Crédito
Tope de $ 10.000 por cuenta y por mes | Visa Crédito - Mastercard Crédito - MODO
Tope de $ 10.000 por semana | MODO - Visa Black - Mastercard Black
Tope de $ 15.000 por cuenta y por mes | Cuenta Sueldo y Singular | Visa Crédito Platinum
Tope de $ 20.000 por cuenta y por mes | MODO - Visa Platinum - Mastercad Crédito Platinum
Tope de $ 20.000 por cuenta y por mes | MODO - Visa Platinum - Mastercad Crédito Platinum
Tope de $ 20.000 por cuenta y por mes | MODO - Visa Platinum - Mastercad Crédito Platinum
Tope de $ 20.000 por cuenta y por mes | MODO - Visa Platinum - Mastercad Crédito Platinum
Tope de $ 6000 por transacción | Visa Débito
La suba devenida de la variación del IPC de febrero informada por el INDEC traccionará la mínima actual de $ 369.600,88 a $ 380.319,31.
La medida buscará amortiguar el impacto de las variaciones del Brent como consecuencia del conflicto en Medio Oriente, aunque quedando liberadas el resto de las variables que componen el precio final.