Las petroleras activan este desde este viernes nuevos descuentos en la carga de combustibles durante el fin de semana largo.
Con chances de ahorrar hasta en un 30%, según la firma y modalidad de pago, los beneficios varían según el día seleccionado.
Nafta y gasoil: las promociones y descuentos para el fin de semana largo
YPF
Viernes 9 de octubre
Banco Nación | Viernes de octubre
- 20% por cuenta y por mes | Tope de $ 10.000
- Pago Mastercard y VISA Crédito Internacional | MODO
Banco Credicoop | Viernes de octubre
- 20% por semana | Tope de $ 6000
- Pago CABAL Crédito | MODO
Banco Columbia | Viernes de octubre
- 20% por cuenta y por mes | Tope de $ 16.000
- Pago Mastercard y VISA Crédito Internacional | MODO
Sábado 10 de octubre
Banco Galicia | Sábado 10 de octubre
- 25% por cuenta y por mes | Tope de $ 20.000
- Pago Mastercard y VISA Crédito Platinum | MODO
Banco Comafi | Sábados de octubre
- 20% por semana | Tope de $ 10.000
- Pago Mastercard y VISA Crédito Black | MODO
Domingo 11 de octubre
Banco Ciudad | Domingos de octubre
- 10% por semana | Tope de $ 10.000
- Pago Mastercard y VISA Crédito Internacional | MODO
Lunes 12 de octubre
Brubank | Lunes de octubre
- 10% por día | Tope de $ 6000
- Pago VISA Débito
Todos los días de octubre
BBVA | Todos los días de octubre
- 20% por cuenta y por mes | Tope de $ 100.000
- VISA Crédito Black
SHELL
Viernes 9 de octubre
Banco Nación | Viernes de octubre
- 20% por cuenta y por mes | Tope de $ 10.000
- Pago Mastercard y VISA Crédito Internacional | MODO
Banco Credicoop | Viernes de octubre
- 20% por semana | Tope de $ 6000
- Pago CABAL Crédito | MODO
Banco Columbia | Viernes de octubre
- 20% por cuenta y por mes | Tope de $ 16.000
- Pago Mastercard y VISA Crédito Internacional | MODO
Sábado 10 de octubre
Banco Galicia | Sábado 10 de octubre
- 25% por cuenta y por mes | Tope de $ 20.000
- Pago Mastercard y VISA Crédito Platinum | MODO
Domingo 11 de octubre
Banco Comafi | Domingos de octubre
- 20% por semana | Tope de $ 10.000
- Pago Mastercard y VISA Crédito Black | MODO
Banco Supervielle | Domingos de octubre
- 10% por cuenta y por mes | Tope de $ 10.000
- Pago VISA Débito | MODO
Banco Ciudad | Domingos de octubre
- 10% por semana | Tope de $ 10.000
- Pago Mastercard y VISA Crédito Internacional | MODO
Lunes 12 de octubre
BanCor | Lunes de octubre
- 10% por cuenta y por mes | Tope de $ 10.000
- Pago Mastercard Crédito Internacional
Todos los días de octubre
BBVA | Todos los días de octubre
- 20% por cuenta y por mes | Tope de $ 100.000
- VISA Crédito Black
PUMA
Viernes 9 de octubre
Banco Nación | Viernes de octubre
- 20% por cuenta y por mes | Tope de $ 10.000
- Pago Mastercard y VISA Crédito Internacional | MODO
Banco Credicoop | Viernes de octubre
- 20% por semana | Tope de $ 6000
- Pago CABAL Crédito | MODO
Banco Comafi | Viernes de octubre
- 20% por semana | Tope de $ 10.000
- Pago Mastercard y VISA Crédito Black | MODO
Banco Columbia | Viernes de octubre
- 20% por cuenta y por mes | Tope de $ 16.000
- Pago Mastercard y VISA Crédito Internacional | MODO
Sábado 10 de octubre
Banco Galicia | Sábado 10 de octubre
- 25% por cuenta y por mes | Tope de $ 20.000
- Pago Mastercard y VISA Crédito Platinum | MODO
Todos los días de octubre
BBVA | Todos los días de octubre
- 20% por cuenta y por mes | Tope de $ 100.000
- VISA Crédito Black
AXION ENERGY
Descuentos en Axion Energy
Viernes 9 de octubre
Banco Nación | Viernes de octubre
- 20% por cuenta y por mes | Tope de $ 10.000
- Pago Mastercard y VISA Crédito Internacional | MODO
Banco Credicoop | Viernes de octubre
- 20% por semana | Tope de $ 6000
- Pago CABAL Crédito | MODO
Banco Columbia | Viernes de octubre
- 20% por cuenta y por mes | Tope de $ 16.000
- Pago Mastercard y VISA Crédito Internacional | MODO
Sábado 10 de octubre
Banco Galicia | Sábado 10 de octubre
- 25% por cuenta y por mes | Tope de $ 20.000
- Pago Mastercard y VISA Crédito Platinum | MODO
Domingo 11 de octubre
Banco Ciudad | Domingos de octubre
- 10% por semana | Tope de $ 10.000
- Pago Mastercard y VISA Crédito Internacional | MODO
Lunes 12 de octubre
Banco Comafi | Sábados de octubre
- 20% por semana | Tope de $ 10.000
- Pago Mastercard y VISA Crédito Black | MODO
Todos los días de octubre
BBVA | Todos los días de octubre
- 20% por cuenta y por mes | Tope de $ 100.000
- VISA Crédito Black
Brubank | Todos los días de octubre
- 30% por día | Tope de $ 6000
- Pago VISA Débito
Viernes 9 de octubre
Banco Nación | Viernes de octubre
- 20% por cuenta y por mes | Tope de $ 10.000
- Pago Mastercard y VISA Crédito Internacional | MODO
Banco Credicoop | Viernes de octubre
- 20% por semana | Tope de $ 6000
- Pago CABAL Crédito | MODO
Banco Columbia | Viernes de octubre
- 20% por cuenta y por mes | Tope de $ 16.000
- Pago Mastercard y VISA Crédito Internacional | MODO
Sábado 10 de octubre
Naranja X | Sábados de octubre
- 10% por transacción | Tope de $ 3000
- Pago con Crédito Naranja
Domingo 11 de octubre
Naranja X | Domingos de octubre
- 10% por transacción | Tope de $ 3000
- Pago con Crédito Naranja
Todos los días de octubre
BBVA | Todos los días de octubre
- 20% por cuenta y por mes | Tope de $ 100.000
- VISA Crédito Black