Cotización dólar blue, dólar, CCL y MEP hoy martes 1 de abril
La divisa que se intercambia en el circuito paralelo finalizó la jornada del lunes en alza. La brecha respecto al dólar oficial mayorista asciende a 23,4%.
La divisa que se intercambia en el circuito paralelo finalizó la jornada del lunes en alza. La brecha respecto al dólar oficial mayorista asciende a 23,4%.
El dólar blue hoy martes 1 de abril de 2025 cotiza a $ 1305 para la compra y $ 1325 para la venta en el inicio de las operaciones.
La divisa que se intercambia en el circuito paralelo finalizó la jornada del lunes en alza. La brecha respecto al dólar oficial mayorista asciende a 23,4%.
El dólar oficial minorista cotiza a $ 1054 para la compra y $ 1094 para la venta.
| Provincia | Compra | Venta |
| Buenos Aires | 1312 | 1339 |
| CABA | 1305 | 1325 |
| Catamarca | 1305 | 1332 |
| Chaco | 1305 | 1325 |
| Chubut | 1305 | 1332 |
| Córdoba | 1309 | 1339 |
| Corrientes | 1305 | 1325 |
| Entre Ríos | 1305 | 1332 |
| Formosa | 1305 | 1325 |
| Jujuy | 1305 | 1332 |
| La Pampa | 1305 | 1332 |
| La Rioja | 1305 | 1332 |
| Mendoza | 1305 | 1329 |
| Misiones | 1305 | 1325 |
| Neuquén | 1305 | 1332 |
| Río Negro | 1305 | 1332 |
| Salta | 1305 | 1339 |
| San Juan | 1305 | 1332 |
| San Luis | 1305 | 1332 |
| Santa Cruz | 1305 | 1345 |
| Santa Fe | 1309 | 1339 |
| Santiago del Estero | 1305 | 1325 |
| Tierra del Fuego | 1305 | 1345 |
| Tucumán | 1305 | 1332 |

