Dólar blue, oficial, CCL y MEP hoy: a cuánto cotiza este jueves 20 de marzo
La divisa que se intercambia en el circuito paralelo extendió el martes la brecha respecto al oficial mayorista.
La divisa que se intercambia en el circuito paralelo extendió el martes la brecha respecto al oficial mayorista.
El dólar blue hoy jueves 20 de marzo cotiza a $ 1225 para la compra y $ 1245 para la venta, según las operaciones registradas en la City porteña.
La divisa que se intercambia en el circuito paralelo extendió el martes la brecha respecto al oficial mayorista: 18%.
El dólar oficial minorista se vende a $ 1089,50, de acuerdo a las pizarras del Banco Nación.
| Provincia | Compra | Venta |
| Buenos Aires | $ 1232 | $ 1258 |
| CABA | $ 1225 | $ 1245 |
| Catamarca | $ 1225 | $ 1252 |
| Chaco | $ 1225 | $ 1245 |
| Córdoba | $ 1229 | $ 1252 |
| Corrientes | $ 1225 | $ 1258 |
| Entre Ríos | $ 1225 | $ 1245 |
| Formosa | $ 1225 | $ 1252 |
| Jujuy | $ 1225 | $ 1245 |
| La Pampa | $ 1225 | $ 1252 |
| La Rioja | $ 1225 | $ 1252 |
| Mendoza | $ 1225 | $ 1249 |
| Misiones | $ 1225 | $ 1245 |
| Neuquén | $ 1225 | $ 1252 |
| Río Negro | $ 1225 | $ 1252 |
| Salta | $ 1225 | $ 1258 |
| San Juan | $ 1225 | $ 1252 |
| San Luis | $ 1225 | $ 1252 |
| Santa Cruz | $ 1225 | $ 1264 |
| Santa Fe | $ 1229 | $ 1258 |
| Santiago del Estero | $ 1225 | $ 1245 |
| Tierra del Fuego | $ 1225 | $ 1264 |
| Tucumán | $ 1225 | $ 1252 |
El entendimiento fue firmado por el secretario general de la entidad gremial, Armando Cavalieri, y representantes de las tres cámaras empresariales.
El entendimiento fue firmado por el secretario general de la entidad gremial, Armando Cavalieri, y representantes de las tres cámaras empresariales.