Economía

Nafta y gasoil: los descuentos de noviembre 2026 en la carga de combustible

Las alternativas de ahorro varían según la modalidad de pago y el día de la operación.

La plataforma Clash actualizó los descuentos de noviembre de 2026 para la carga de nafta y gasoil.

Con reintegros de hasta el 30%, las alternativas de ahorro varían según la modalidad de pago y el día de la operación.

Así, por ejemplo, durante los fines de semana se encuentran vigentes los beneficios de GULF con Naranja X, de BBVA en cinco petroleras y del Banco Ciudad los domingos en Shell y Axion Energy.

Nafta y gasoil: los descuentos de noviembre 2026 en la carga de combustible

Descuentos en YPF

Descuentos en YPF de noviembre 2026

Descuentos en YPF de noviembre 2026

App YPF | Todos los lunes de noviembre 2026

10% de ahorro | Tope de $ 6000 por semana

Sólo MasterCard

Banco Nación | Todos los viernes de noviembre 2026

20% de ahorro | Tope de $ 10.000 por cuenta y por semana

Pagando con MODO | Visa Crédito - Master Card Crédito - MODO

Banco Macro | Todos los viernes de noviembre 2026

30% de ahorro | Tope de $ 90.000 por cuenta y por mes

Cartera selecta Nivel 4 | MODO - Visa Crédito Black

Banco Santander | Todos los jueves de noviembre 2026

15% de ahorro | Tope de $ 20.000 por cuenta y por mes

Santander Sorpresa | Visa Crédito - App YPF - Visa Débito

BBVA | Todos los días

20% de ahorro | Tope de $ 100.000 por cuenta y por mes

Plan Black + | Visa Crédito Black

ICBC | Todos los martes de noviembre 2026

15% de ahorro | Tope de $ 15.000 por cuenta y por mes

Cuenta sueldo | Visa Crédito - Mastercard Crédito - MODO

Banco Hipotecario | Todos los martes de noviembre 2026

15% de ahorro | Tope de $ 8000 por cuenta y por mes

Búho One | MODO - Visa Débito

Personal Pay | Todos los martes de noviembre 2026

10% de ahorro | Tope de $ 5000 por transacción (máximo 2 transacciones)

App Personal Pay - App YPF

Banco Patagonia | Todos los jueves de noviembre 2026

20% de ahorro | Tope de $ 10.000 por cuenta y por mes

Cartera singular | Visa Crédito Platinum

Banco Comafi | Todos los sábados de noviembre 2026

20% de ahorro | Tope de $ 10.000 por semana

Comafi Único | MODO - VIsa Crédito Black - Mastercard Crédito Black

Banco Ciudad | Todos los domingos de noviembre 2026

20% de ahorro | Tope de $ 20.000 por cuenta y por mes

Cuenta sueldo | Visa Crédito - Mastercard Crédito - MODO

Brubank | Todos los lunes de noviembre 2026

10% de ahorro | Tope de $ 6000 por día

Plan Ultra | Visa Crédito - Visa Débito

Banco Columbia | Todos los viernes de noviembre 2026

20% de ahorro | Tope de $ 16.000 por cuenta y por mes

Pagando con MODO | Visa Crédito - Mastercard Crédito - MODO

Descuentos en Shell

Descuentos en Shell de noviembre 2026

Descuentos en Shell de noviembre 2026

Banco Nación | Todos los viernes de noviembre 2026

20% de ahorro | Tope de $ 10.000 por cuenta y por semana

Pagando con MODO | Visa Crédito - Master Card Crédito - MODO

Banco Patagonia | Todos los jueves de noviembre 2026

20% de ahorro | Tope de $ 10.000 por cuenta y por mes

Cartera singular | Visa Crédito Platinum

BBVA | Todos los días

20% de ahorro | Tope de $ 100.000 por cuenta y por mes

Plan Black + | Visa Crédito Black

Banco Ciudad | Todos los domingos de noviembre 2026

20% de ahorro | Tope de $ 20.000 por cuenta y por mes

Cuenta sueldo | Visa Crédito - Mastercard Crédito - MODO

Banco Comafi | Todos los domingos de noviembre 2026

20% de ahorro | Tope de $ 10.000 por semana

Comafi Único | MODO - VIsa Crédito Black - Mastercard Crédito Black

Banco Supervielle | Todos los domingos de noviembre 2026

10% de ahorro | Tope de $ 10.000 por cuenta y por mes

Pagando con MODO | MODO - VIsa Débito

Banco Columbia | Todos los viernes de noviembre 2026

20% de ahorro | Tope de $ 16.000 por cuenta y por mes

Pagando con MODO | Visa Crédito - Mastercard Crédito - MODO

Descuentos en Puma

Descuentos en Puma de noviembre 2026

Descuentos en Puma de noviembre 2026

Banco Nación | Todos los viernes de noviembre 2026

20% de ahorro | Tope de $ 10.000 por cuenta y por semana

Pagando con MODO | Visa Crédito - Master Card Crédito - MODO

Banco Patagonia | Todos los jueves de noviembre 2026

20% de ahorro | Tope de $ 10.000 por cuenta y por mes

Cartera singular | Visa Crédito Platinum

BBVA | Todos los días

20% de ahorro | Tope de $ 100.000 por cuenta y por mes

Plan Black + | Visa Crédito Black

Banco Comafi | Todos los viernes de noviembre 2026

20% de ahorro | Tope de $ 10.000 por semana

Comafi Único | MODO - VIsa Crédito Black - Mastercard Crédito Black

Banco Columbia | Todos los viernes de noviembre 2026

20% de ahorro | Tope de $ 16.000 por cuenta y por mes

Pagando con MODO | Visa Crédito - Mastercard Crédito - MODO

Descuentos en Axion Energy

Descuentos en Axion Energy en noviembre 2026

Descuentos en Axion Energy en noviembre 2026

Banco Nación | Todos los viernes de noviembre 2026

20% de ahorro | Tope de $ 10.000 por cuenta y por semana

Pagando con MODO | Visa Crédito - Master Card Crédito - MODO

Banco Patagonia | Todos los jueves de noviembre 2026

20% de ahorro | Tope de $ 10.000 por cuenta y por mes

Cartera singular | Visa Crédito Platinum

BBVA | Todos los días

20% de ahorro | Tope de $ 100.000 por cuenta y por mes

Plan Black + | Visa Crédito Black

Banco Ciudad | Todos los domingos de noviembre 2026

20% de ahorro | Tope de $ 20.000 por cuenta y por mes

Cuenta sueldo | Visa Crédito - Mastercard Crédito - MODO

Brubank | Todos los días

30% de ahorro | Tope de $ 6000 por día

Plan Ultra | Visa Crédito - Visa Débito

Banco Comafi | Todos los lunes de noviembre 2026

20% de ahorro | Tope de $ 10.000 por semana

Comafi Único | MODO - VIsa Crédito Black - Mastercard Crédito Black

Banco Columbia | Todos los viernes de noviembre 2026

20% de ahorro | Tope de $ 16.000 por cuenta y por mes

Pagando con MODO | Visa Crédito - Mastercard Crédito - MODO

Descuentos en GULF

Descuentos en GULF en noviembre 2026

Descuentos en GULF en noviembre 2026

Banco Nación | Todos los viernes de noviembre 2026

20% de ahorro | Tope de $ 10.000 por cuenta y por semana

Pagando con MODO | Visa Crédito - Master Card Crédito - MODO

Banco Patagonia | Todos los jueves de noviembre 2026

20% de ahorro | Tope de $ 10.000 por cuenta y por mes

Cartera singular | Visa Crédito Platinum

BBVA | Todos los días

20% de ahorro | Tope de $ 100.000 por cuenta y por mes

Plan Black + | Visa Crédito Black

Naranja X | Todos los sábados y domingos de noviembre 2026

10% de ahorro | Tope de $ 3000 por transacción

Tarjeta de Crédito | NX

Mercado Pago | Todos los martes y jueves de noviembre 2026

10% de ahorro | Tope de $ 7000 por cuenta y por mes

Mínimo de compra: $ 40.000 | App Mercado Pago

Banco Columbia | Todos los viernes de noviembre 2026

20% de ahorro | Tope de $ 16.000 por cuenta y por mes

Pagando con MODO | Visa Crédito - Mastercard Crédito - MODO

Luis Caputo: "Llegamos a 2027 muy fortalecidos, el Presidente será reelecto en primera vuelta"

Luis Caputo, ministro de Economía.
Prensa AmCham
  • Optimismo electoral. El ministro de Economía anticipó que Javier Milei será reelegido en primera vuelta y aseguró que el kirchnerismo no representa una alternativa, independientemente del crecimiento económico.
  • Inversiones del RIGI. Proyectó que las inversiones vinculadas al régimen pasarán de U$S 8.000 millones en 2026 a cerca de U$S 15.000 millones en 2027, con otros U$S 15.000 millones previstos para 2028.
  • Un 2027 más sólido. Aseguró que el Gobierno llegará al año electoral con superávit fiscal, equilibrio monetario, un programa financiero cerrado y un mercado cambiario más fortalecido. También descartó un escenario de tensión cambiaria.
  • Empleo y salarios. Reconoció la caída del empleo formal, pero sostuvo que el empleo total creció en 465.000 puestos y que los salarios de los trabajadores asalariados aumentaron un 53%.

En el año, 245 productos agroindustriales tuvieron mejoras en sus exportaciones

en el ano, 245 productos agroindustriales tuvieron mejoras en sus exportaciones
  • Exportaciones. En los primeros nueve meses del año, 245 productos crecieron en los montos exportados respecto del mismo período de 2025, por un total de 37.793 millones de dólares, esto es el 87% del total exportado por la agroindustria en el período; y 87,13 millones de toneladas, el 91% del volumen total; de acuerdo a estadísticas procesadas por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional de la Secretaría de Agricultura, en base a INDEC.
  • Principales mejoras. Entre los que presentaron más de U$S 10 millones de monto exportado, el girasol creció 822%; las reses o medias reses, de cordero, congeladas, 765%; hilados de algodón, 280%; lana sucia, 179%; porotos negros, 152%; tabaco sin desvenar, 97%; semillas hortícolas, 79%; jugo de limón, 63%; miel, 51%; crustáceos congelados, 49%; mandarinas, 48%; cebada, 39%; carne bovina, deshuesada, congelada, 38%; aceite de maní, 36%; carne equina, 36%; y trigo, 34%.
  • Otros productos. En el caso de los productos cuyas exportaciones fueron menores a U$S 10 millones, se destacaron la yerba mate simplemente canchada, con 199% de crecimiento; otros frutos secos, 186%; preparaciones para salsas, 169%; frambuesas y moras congeladas, 119%; semillas de coriandro, 111%; grañones y sémola de trigo, 105%; sidra, 74%; durazno, 60%; carne y productos porcinos, 53%; aceite de jojoba, 33%; té verde, 31%, cereales de desayuno, 23%; y kiwi, 9%.

En el año, 245 productos agroindustriales tuvieron mejoras en sus exportaciones

En el año, 245 productos agroindustriales tuvieron mejoras en sus exportaciones
  • Exportaciones. En los primeros nueve meses del año, 245 productos crecieron en los montos exportados respecto del mismo período de 2025, por un total de 37.793 millones de dólares, esto es el 87% del total exportado por la agroindustria en el período; y 87,13 millones de toneladas, el 91% del volumen total; de acuerdo a estadísticas procesadas por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional de la Secretaría de Agricultura, en base a INDEC.
  • Principales mejoras. Entre los que presentaron más de U$S 10 millones de monto exportado, el girasol creció 822%; las reses o medias reses, de cordero, congeladas, 765%; hilados de algodón, 280%; lana sucia, 179%; porotos negros, 152%; tabaco sin desvenar, 97%; semillas hortícolas, 79%; jugo de limón, 63%; miel, 51%; crustáceos congelados, 49%; mandarinas, 48%; cebada, 39%; carne bovina, deshuesada, congelada, 38%; aceite de maní, 36%; carne equina, 36%; y trigo, 34%.
  • Otros productos. En el caso de los productos cuyas exportaciones fueron menores a U$S 10 millones, se destacaron la yerba mate simplemente canchada, con 199% de crecimiento; otros frutos secos, 186%; preparaciones para salsas, 169%; frambuesas y moras congeladas, 119%; semillas de coriandro, 111%; grañones y sémola de trigo, 105%; sidra, 74%; durazno, 60%; carne y productos porcinos, 53%; aceite de jojoba, 33%; té verde, 31%, cereales de desayuno, 23%; y kiwi, 9%.