Sociedad

La carne más barata del país: publican el mapa de supermercados y carnicerías con ofertas y descuentos especiales por el fin de semana largo en Argentina

La carne más barata del país: publican el mapa de supermercados y carnicerías con ofertas y descuentos especiales por el fin de semana largo

Los supermercados y carnicerías de distintos puntos del país activaron nuevas promociones en cortes de carne para el fin de semana largo de agosto 2026.

Con ofertas que varían según el comercio y el medio de pago utilizado, existe un mapa interactivo federal que permite rastrear cada uno de los descuentos disponibles conforme a la cercanía.

Ofertas de carne disponibles este fin de semana largo en Argentina

Ofertas de carne disponibles este fin de semana largo en Argentina

De acceso público, la herramienta alojada en el sitio Precioasado.com.ar, dispone también de filtros según la calidad y producción, además de un globalizador por región establecido en cinco zonas:

  • Pampa húmeda
  • Noroeste
  • Noreste
  • Cuyo
  • Patagonia

Precio de la carne hoy en supermercados de la Ciudad de Buenos Aires

Corte Supermercado Precio por kg Más información
Falda Coto $7.699 Ver precios | Ver supermercado
Falda Vea $7.905 Ver precios | Ver supermercado
Falda Disco $8.379 Ver precios | Ver supermercado
Tapa de asado Coto $13.299 Ver precios | Ver supermercado
Falda Jumbo $13.815 Ver precios | Ver supermercado
Matambre Changomas $13.989 Ver precios | Ver supermercado
Paleta Carrefour $14.390 Ver precios | Ver supermercado
Paleta Coto $14.399 Ver precios | Ver supermercado
Bife ancho Coto $14.999 Ver precios | Ver supermercado
Paleta Disco $14.999 Ver precios | Ver supermercado
Matambre Jumbo $14.999 Ver precios | Ver supermercado
Paleta Jumbo $14.999 Ver precios | Ver supermercado
Asado Vea $14.999 Ver precios | Ver supermercado
Matambre Coto $15.000 Ver precios | Ver supermercado
Asado Jumbo $15.613 Ver precios | Ver supermercado
Bife ancho Carrefour $15.900 Ver precios | Ver supermercado
Matambre Dia $15.900 Ver precios | Ver supermercado
Asado tira Changomas $16.399 Ver precios | Ver supermercado
Paleta Vea $16.849 Ver precios | Ver supermercado
Tapa de asado Changomas $16.899 Ver precios | Ver supermercado
Vacío Changomas $16.989 Ver precios | Ver supermercado
Paleta Changomas $17.499 Ver precios | Ver supermercado
Asado Coto $17.699 Ver precios | Ver supermercado
Colita de cuadril Disco $17.999 Ver precios | Ver supermercado
Colita de cuadril Jumbo $17.999 Ver precios | Ver supermercado
Bife ancho Changomas $18.099 Ver precios | Ver supermercado
Vacío Dia $18.490 Ver precios | Ver supermercado
Matambre Vea $18.675 Ver precios | Ver supermercado
Cuadril Carrefour $18.900 Ver precios | Ver supermercado
Falda Dia $18.990 Ver precios | Ver supermercado
Vacío Disco $18.999 Ver precios | Ver supermercado
Vacío Vea $18.999 Ver precios | Ver supermercado
Tapa de asado Jumbo $19.285 Ver precios | Ver supermercado
Cuadril Changomas $19.699 Ver precios | Ver supermercado
Paleta Dia $19.990 Ver precios | Ver supermercado
Tapa de asado Dia $20.900 Ver precios | Ver supermercado
Matambre Carrefour $21.500 Ver precios | Ver supermercado
Bife ancho Vea $22.535 Ver precios | Ver supermercado
Bife ancho Jumbo $23.209 Ver precios | Ver supermercado
Bife ancho Disco $23.885 Ver precios | Ver supermercado
Colita de cuadril Changomas $23.899 Ver precios | Ver supermercado
Colita de cuadril Coto $24.799 Ver precios | Ver supermercado
Asado Dia $25.000 Ver precios | Ver supermercado
Vacío Coto $25.599 Ver precios | Ver supermercado
Asado Carrefour $26.600 Ver precios | Ver supermercado
Vacío Carrefour $28.900 Ver precios | Ver supermercado
Colita de cuadril Dia $28.900 Ver precios | Ver supermercado
Colita de cuadril Carrefour $29.300 Ver precios | Ver supermercado
Matambre Disco $29.365 Ver precios | Ver supermercado
Colita de cuadril Vea $29.669 Ver precios | Ver supermercado
Vacío Jumbo $32.045 Ver precios | Ver supermercado
Asado Disco $34.579 Ver precios | Ver supermercado
Cuadril Disco $38.899 Ver precios | Ver supermercado

Precio de la carne hoy en carnicerías de la Ciudad de Buenos Aires

Corte Carnicería Precio por kg Más información
Paleta Baco carnes $4.900 Ver precios | Ver carnicería
Falda Chalin $8.999 Ver precios | Ver carnicería
Falda Baco carnes $9.800 Ver precios | Ver carnicería
Falda El chañar $10.900 Ver precios | Ver carnicería
Falda La tradiciòn $12.500 Ver precios | Ver carnicería
Costilla La pradera $13.799 Ver precios | Ver carnicería
Costilla Baco carnes $14.000 Ver precios | Ver carnicería
Cuadril Baco carnes $14.200 Ver precios | Ver carnicería
Matambre Baco carnes $14.200 Ver precios | Ver carnicería
Matambre La pradera $14.699 Ver precios | Ver carnicería
Vacío Baco carnes $14.700 Ver precios | Ver carnicería
Asado La pradera $14.899 Ver precios | Ver carnicería
Paleta La pradera $14.899 Ver precios | Ver carnicería
Colita de cuadril Baco carnes $15.000 Ver precios | Ver carnicería
Tapa de asado La pradera $15.499 Ver precios | Ver carnicería
Matambre El chañar $15.900 Ver precios | Ver carnicería
Asado Chalin $15.999 Ver precios | Ver carnicería
Paleta Chalin $15.999 Ver precios | Ver carnicería
Cuadril La pradera $16.399 Ver precios | Ver carnicería
Tapa de asado Chalin $16.499 Ver precios | Ver carnicería
Matambre Casa raza $16.984 Ver precios | Ver carnicería
Bife ancho Chalin $16.999 Ver precios | Ver carnicería
Matambre Chalin $16.999 Ver precios | Ver carnicería
Tapa de asado El chañar $17.000 Ver precios | Ver carnicería
Vacío La pradera $17.999 Ver precios | Ver carnicería
Paleta La tradiciòn $18.000 Ver precios | Ver carnicería
Tapa de asado La tradiciòn $18.500 Ver precios | Ver carnicería
Costilla La tradiciòn $18.900 Ver precios | Ver carnicería
Cuadril Chalin $18.999 Ver precios | Ver carnicería
Costilla El arreo $19.000 Ver precios | Ver carnicería
Tapa de asado El arreo $19.000 Ver precios | Ver carnicería
Costilla El chañar $19.500 Ver precios | Ver carnicería
Cuadril La tradiciòn $19.900 Ver precios | Ver carnicería
Vacío La tradiciòn $19.900 Ver precios | Ver carnicería
Vacío Chalin $19.999 Ver precios | Ver carnicería
Cuadril El chañar $20.300 Ver precios | Ver carnicería
Matambre La tradiciòn $20.900 Ver precios | Ver carnicería
Colita de cuadril La tradiciòn $22.000 Ver precios | Ver carnicería
Cuadril Casa raza $23.086 Ver precios | Ver carnicería
Colita de cuadril El chañar $23.190 Ver precios | Ver carnicería
Bife ancho Casa raza $23.194 Ver precios | Ver carnicería
Asado Casa raza $23.880 Ver precios | Ver carnicería
Colita de cuadril Casa raza $23.999 Ver precios | Ver carnicería
Vacío El chañar $25.300 Ver precios | Ver carnicería
Vacío Casa raza $27.669 Ver precios | Ver carnicería
Colita de cuadril Curaco $33.600 Ver precios | Ver carnicería
Asado Curaco $52.000 Ver precios | Ver carnicería

La provincia con la carne más barata de Argentina

Según el rastreo de Precioasado.com.ar, Entre Ríos lidera hoy el ranking de precios con un promedio de $ 12.090 por kilo de asado. En el otro extremo, La Pampa registra $ 22.000.

# Provincia Precio promedio Asado (kg) Vs. nacional
1 Entre Ríos
Más barato
$12.090 -$3.822
2 Mendoza $12.979 $15.199 -$2.933
3 CABA $13.224 $14.574 -$2.688
4 Córdoba $14.082 $16.549 -$1.830
5 Santa Fe $15.054 $17.000 -$858
6 Catamarca $16.840 $18.500 +$928
7 Buenos Aires $16.940 $23.143 +$1.028
8 Neuquén $19.999 $23.880 +$4.087
9 La Pampa
Más caro
$22.000 $19.000 +$6.088

Las producciones de las economías regionales alcanzaron un récord exportador en 22 años

Las producciones de las economías regionales alcanzaron un récord exportador en 22 años
  • U$S 5.757 millones y 4.377.259 toneladas. El acumulado de los primeros siete meses de 2026 de las exportaciones de las Economías Regionales tuvo el máximo valor desde 2004, tanto en valor como en volumen, de acuerdo a datos procesados por la Subsecretaría de Economías Regionales y Pequeños y Medianos Productores de la Secretaría de Agricultura.
  • Aumento interanual. Fue del 12% en el monto y del 6,5% en el volumen exportado en el período considerado. Esto situó el precio promedio en U$S 1.315 por tonelada (+5,2% en comparación con el año anterior), un valor que triplica al obtenido por el resto de la agroindustria,
  • Antecedente. El registro máximo anterior para el mismo período correspondía a 2013, cuando se alcanzaron los U$S 5.414 millones. El monto actual supera en un 6,3% a aquel registro. Además, este conjunto de complejos aportó más de U$S 615 millones adicionales, en comparación con igual período del año anterior.
  • Complejos con su mejor valor acumulado desde 2004. Acuicultura y pesca (U$S 1.379,5 millones), Hortalizas pesadas (U$S 385,8 millones), Legumbres (U$S 285,9 millones), Apicultura (U$S 202,6 millones) y Aromáticas, especies y otros (U$S 63,7 millones).
  • Principales destinos. Brasil, Estados Unidos y China.

Récord de exportaciones lácteas para los primeros siete meses del año

Récord de exportaciones lácteas para los primeros siete meses del año
  • U$S 987 millones y 1.835 millones de litros de leche. Es récord tanto en valor como en volumen para el periodo, de acuerdo a los registros históricos, indicó un informe de la Dirección Nacional de Lechería de la Secretaría de Agricultura. El volumen es el 29% de la producción total de esos meses.
  • Suba interanual. Fue del 18% en valor y del 20% en litros equivalentes.
  • Consumo interno. Tuvo un aumento del 4%, con un valor de 4.986 millones de litros equivalentes.
  • Productos destacados. Leche en polvo entera, suero, mozzarella, quesos semiduros y manteca.
  • Principales destinos. Brasil, Argelia, Chile y China.

Las exportaciones del agro están en niveles máximos

Las exportaciones del agro están en niveles máximos
  • Posición histórica. Las exportaciones de los principales productos agrícolas superaron las 80,7 millones de toneladas (Mt) hasta agosto, récord para los primeros ocho meses del año. Se trata de un crecimiento interanual del 12,5% y unas 7,5 Mt por encima del máximo anterior de la serie, de acuerdo a un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.
  • Girasol. El complejo exportó poco menos de 6 Mt, más que duplicando el promedio de los últimos años para esta época.
  • Maíz. Envió 29,1 Mt, el valor más alto para el mismo período desde que se tiene registro.
  • Trigo. Acompañado por una producción histórica de 29 Mt para la 2025/26, exportó más de 12,4 Mt, un 60% más que la media para el acumulado enero-agosto.
  • Soja. Fue la que mejor desempeño tuvo en agosto, con un crecimiento del 16% mes a mes, siendo la harina de soja protagonista con 2,74 Mt embarcadas. Aun así, el ritmo exportador del complejo, 28 Mt en el acumulado del año, sigue siendo de los más bajos de los últimos quince años.