Cotización dólar blue, dólar oficial, CCL y MEP hoy miércoles 9 de abril
La divisa informal escaló $ 15 en las operaciones del martes y acrecentó la brecha respecto al oficial mayorista de 26,4%.
La divisa informal escaló $ 15 en las operaciones del martes y acrecentó la brecha respecto al oficial mayorista de 26,4%.
El dólar blue hoy miércoles 9 de abril de 2025 cotiza a $ 1340 para la compra y $ 1360 para venta, según el promedio en la City porteña.
La divisa informal escaló $ 15 en las operaciones del martes y acrecentó la brecha respecto al oficial mayorista de 26,4%.
El dólar oficial minorista cotiza a $ 1036 para la compra y $ 1096 para la venta, de acuerdo a las pizarras del Banco Nación (BN).
| Provincia | Compra | Venta |
| Buenos Aires | $ 1347 | $ 1374 |
| CABA | $ 1340 | $ 1360 |
| Catamarca | $ 1340 | $ 1367 |
| Chaco | $ 1340 | $ 1360 |
| Chubut | $ 1340 | $ 1367 |
| Córdoba | $ 1344 | $ 1374 |
| Corrientes | $ 1340 | $ 1360 |
| Entre Ríos | $ 1340 | $ 1367 |
| Formosa | $ 1340 | $ 1360 |
| Jujuy | $ 1340 | $ 1367 |
| La Pampa | $ 1340 | $ 1367 |
| La Rioja | $ 1340 | $ 1367 |
| Mendoza | $ 1340 | $ 1364 |
| Misiones | $ 1340 | $ 1360 |
| Neuquén | $ 1340 | $ 1367 |
| Río Negro | $ 1340 | $ 1367 |
| Salta | $ 1340 | $ 1374 |
| San Juan | $ 1340 | $ 1367 |
| San Luis | $ 1340 | $ 1367 |
| Santa Cruz | $ 1340 | $ 1381 |
| Santa Fe | $ 1344 | $ 1.374 |
| Santiago del Estero | $ 1340 | $ 1360 |
| Tierra del Fuego | $ 1340 | $ 1381 |
| Tucumán | $ 1340 | $ 1367 |
El entendimiento fue firmado por el secretario general de la entidad gremial, Armando Cavalieri, y representantes de las tres cámaras empresariales.
El entendimiento fue firmado por el secretario general de la entidad gremial, Armando Cavalieri, y representantes de las tres cámaras empresariales.