Cotización dólar blue, dólar oficial, dólar CCL y MEP hoy jueves 3 de julio
La divisa que se intercambia en el circuito informal cerró el miércoles con una suba de $ 15 respecto a las operaciones del día anterior.
La divisa que se intercambia en el circuito informal cerró el miércoles con una suba de $ 15 respecto a las operaciones del día anterior.
El dólar blue hoy jueves 3 de julio de 2025 cotiza a $ 1220 para la compra y $ 1240 para la venta en la City porteña.
La divisa que se intercambia en el circuito informal cerró el miércoles con una suba de $ 15 respecto a las operaciones del día anterior.
El dólar minorista oficial hoy jueves 3 de julio cotiza a $ 1195 para la compra y $ 1245 para la venta, según las pizarras del Banco Nación.
El dólar mayorista inicia las primeras operaciones a $ 1231.
| Provincia | Compra | Venta |
| Buenos Aires | $ 1.227,00 | $ 1.253,00 |
| CABA | $ 1.220,00 | $ 1.240,00 |
| Catamarca | $ 1.220,00 | $ 1.247,00 |
| Chaco | $ 1.220,00 | $ 1.240,00 |
| Chubut | $ 1.220,00 | $ 1.247,00 |
| Córdoba | $ 1.224,00 | $ 1.253,00 |
| Corrientes | $ 1.220,00 | $ 1.240,00 |
| Entre Ríos | $ 1.220,00 | $ 1.247,00 |
| Formosa | $ 1.220,00 | $ 1.240,00 |
| Jujuy | $ 1.220,00 | $ 1.247,00 |
| La Pampa | $ 1.220,00 | $ 1.247,00 |
| La Rioja | $ 1.220,00 | $ 1.247,00 |
| Mendoza | $ 1.220,00 | $ 1.244,00 |
| Misiones | $ 1.220,00 | $ 1.240,00 |
| Neuquén | $ 1.220,00 | $ 1.247,00 |
| Río Negro | $ 1.220,00 | $ 1.247,00 |
| Salta | $ 1.220,00 | $ 1.253,00 |
| San Juan | $ 1.220,00 | $ 1.247,00 |
| San Luis | $ 1.220,00 | $ 1.247,00 |
| Santa Cruz | $ 1.220,00 | $ 1.259,00 |
| Santa Fe | $ 1.224,00 | $ 1.253,00 |
| Santiago del Estero | $ 1.220,00 | $ 1.240,00 |
| Tierra del Fuego | $ 1.220,00 | $ 1.259,00 |
| Tucumán | $ 1.220,00 | $ 1.247,00 |
El ministro hizo un repaso las diferencias entre el 2025 y el 2017, año del rebote del macrismo y dólar barato. Por qué Caputo dice que es distinto
La divisa que se intercambia en el circuito informal se acopló a la tendencia registrada en el plaza minorista, mayorista y financiera: el primero escaló a $ 1245, mientras que el segundo operó a $ 1231. El dólar CCL se vendió a 1235,72 y el dólar MEP a $ 1235,72.
El entendimiento fue firmado por el secretario general de la entidad gremial, Armando Cavalieri, y representantes de las tres cámaras empresariales.
El entendimiento fue firmado por el secretario general de la entidad gremial, Armando Cavalieri, y representantes de las tres cámaras empresariales.